Tema 8: Mantención del vehículo
En esta unidad aprenderemos:
En este módulo aprenderemos la importancia de las mantenciones preventivas en el vehículo, sus principales características e implicancias en la conducción.
8.1 Cambio de Neumático
Saber cambiar un neumático pinchado es una habilidad básica e indispensable para todo conductor. En cualquier momento y lugar puedes sufrir una avería, por lo que debes estar preparado.
Herramientas que siempre debes llevar en el vehículo
Gata hidráulica
Para elevar el vehículo.
Llave cruz
Para aflojar y apretar las tuercas de la rueda.
Llave de seguridad
Para las tuercas de seguridad especiales.
Rueda de repuesto
Siempre inflada y en buen estado.
Pasos para cambiar un neumático
| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | Detente en una superficie plana y segura, alejada del tránsito. Enciende las luces intermitentes de emergencia. Apaga el motor y activa el freno de mano. |
| 2 | Coloca los triángulos de seguridad para alertar a otros conductores (al menos a 50 metros detrás). Ponte el chaleco reflectante antes de salir del vehículo. |
| 3 | Saca del maletero todas las herramientas necesarias y la rueda de repuesto. Déjalas a mano y al alcance. |
| 4 | Con la llave cruz, afloja las tuercas de la rueda averiada girando en sentido antihorario. Aflojar solo, no retirar aún. |
| 5 | Ubica la gata hidráulica en el punto de apoyo correcto del chasis (consulta el manual o los distintivos del vehículo). Nunca colocarla en zonas de chapa fina. |
| 6 | Eleva el vehículo al menos 15 centímetros sobre el suelo. Asegúrate de que la gata esté firme y estable antes de continuar. |
| 7 | Retira las tuercas completamente y guárdalas en un lugar seguro donde no rueden. Retira el neumático pinchado. |
| 8 | Coloca la rueda de repuesto alineando los agujeros con los pernos del vehículo. Introduce los pernos y apriétalos inicialmente con la mano. |
| 9 | Baja el vehículo lentamente con la gata hidráulica hasta que la rueda toque el suelo. Retira la gata. |
| 10 | Aprieta las tuercas firmemente con la llave cruz, en forma de estrella (cruzada) para un ajuste uniforme. Verifica que la rueda quedó firme. |
| 11 | Guarda todas las herramientas, la rueda pinchada, los triángulos y el chaleco. Apaga las luces intermitentes e incorpora el vehículo al tránsito con precaución. |
8.2 Mantenciones Preventivas del Vehículo
Los vehículos son máquinas que requieren mantención periódica para funcionar correctamente. Un vehículo mal mantenido no solo falla más: también contamina más, consume más combustible y representa un riesgo real para la seguridad vial.
Mayor contaminación
Un motor en mal estado emite más gases tóxicos, dañando el medio ambiente y la salud de las personas.
Alto riesgo de fallas
Las fallas mecánicas pueden derivar en accidentes graves. Un sistema de frenos deficiente, por ejemplo, puede ser fatal.
¿Cada cuánto hay que hacer la mantención?
Siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante del vehículo.
Vehículos nuevos
Las mantenciones pueden estar ligadas a la garantía del fabricante. Realizarlas fuera de la red oficial puede afectar la garantía.
Vehículos usados
El propietario puede realizar las mantenciones en el taller de su elección. Lo importante es no saltarse los plazos.
Lista completa de mantención preventiva
| Sistema | Qué se revisa / realiza | Frecuencia |
|---|---|---|
| Lubricación | Nivel de aceite del motor. Cambio de aceite y filtros si corresponde. | Cada 10.000 km |
| Frenos | Nivel de líquido de frenos, pruebas de funcionamiento, limpieza y cambio de pastillas. | Cada 20.000 km |
| Refrigeración | Nivel de líquido refrigerante, estado de mangueras y tapa del radiador. | Cada 10.000 km |
| Neumáticos | Presión, profundidad de la banda de rodado, desgaste uniforme. Cambio si corresponde. | Cada salida |
| Batería y sistema eléctrico | Estado de la batería, cables, bornes y alternador. Reemplazo si cumplió su vida útil (~4 años). | Anual |
| Motor | Revisión de correa de distribución, bujías, inyectores, sensores y estado general. | Cada 40.000 km |
| Luces | Funcionamiento de luces bajas, altas, intermitentes, freno, marcha atrás y luces interiores. | Cada salida |
| Seguridad pasiva | Estado de cinturones de seguridad y sistema de airbags. | Anual |
| Climatización | Mantenimiento del aire acondicionado y limpieza de filtros de habitáculo. | Anual |
| Suspensión | Estado de amortiguadores, muelles y rótulas. Un mal amortiguador aumenta la distancia de frenado. | Cada 20.000 km |
| Dirección | Alineación y balanceo de ruedas, nivel de líquido de dirección asistida. | Cada 10.000 km |
| Limpiaparabrisas | Estado de las plumillas y nivel del líquido del "sapito" (lavaparabrisas). | Cada 10.000 km |
| Estanque de combustible | Revisión de posibles fugas y estado del tapón. | Anual |
| Limpieza | Limpieza de tapices, carrocería, parabrisas y lunas. Un vehículo limpio también es más seguro. | Periódica |
Resumen del Módulo 8
| Tema | Clave para recordar |
|---|---|
| Cambio de neumático | Superficie plana → intermitentes → freno de mano → triángulos → chaleco → aflojar tuercas → gata → cambiar → apretar en estrella → guardar todo. |
| Herramientas esenciales | Gata hidráulica, llave cruz, llave de seguridad, rueda de repuesto, triángulos y chaleco reflectante. |
| Mantención preventiva | Cada 10.000 km o una vez al año. Incluye aceite, frenos, neumáticos, luces, batería y más. |
| ¿Por qué es importante? | Previene fallas mecánicas, reduce contaminación y garantiza la seguridad de todos los ocupantes. |
Ahora sabes cómo cambiar un neumático y mantener tu vehículo en óptimas condiciones. Un conductor responsable cuida su vehículo antes, durante y después de cada viaje.